Procedura zakup sprzętu na US
Szczecin, 26.09.2025 r.
Szanowni Państwo
Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego
Niniejszym przedstawiam terminarz składania i realizacji zamówień na sprzęt informatyczny dostarczany do Uniwersytetu Szczecińskiego przez firmę: EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Sp.J. z siedzibą w Szczecinie – dostawcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego (umowa ramowa).
| TERMINARZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W RAMACH PODPISANEJ W US UMOWY RAMOWEJ | ||
| L.p. | Termin składania zamówień do UCI | Realizacja zamówienia |
| 1. | do 30.09.2025 r. | 31.10.2025 r. |
| 2. | 01.10.2025 r. – 31.10.2025 r. | 28.11.2025 r. |
| 3. | 01.11.2025 r. – 30.11.2025 r. | 31.12.2025 r. |
| 4. | 01.12.2025 r. – 31.12.2025 r. | 29.01.2026 r. |
| 5. | 01.01.2026 r. – 31.01.2026 r. | 27.02.2026 r. |
| 6. | 01.02.2026 r. – 28.02.2026 r. | 31.03.2026 r. |
| 7. | 01.03.2026 r. – 31.03.2026 r. | 30.04.2026 r. |
| 8. | 01.04.2026 r. – 30.04.2026 r. | 29.05.2026 r. |
| 9. | 01.05.2026 r. – 31.05.2026 r. | 30.06.2026 r. |
| 10. | 01.06.2026 r. – 30.06.2026 r. | 31.07.2026 r. |
| 11. | 01.07.2026 r. – 31.07.2026 r. | 31.08.2026 r. |
| 12. | 01.08.2026 r. – 31.08.2026 r. | 25.09.2026 r. |
Terminarz ten obowiązuje dla zamówień składanych na sprzęt przedstawiony w poniżej przedstawionym cenniku.
| Lp. | Sprzęt | Producent, nazwa handlowa, symbol | Cena ofertowa | VAT (%) | Realny koszt zakupu |
| 1. | Komputer stacjonarny typ 1 | Dell Pro Slim QCS1250 | 3 215,00 zł | 0 | 3 215,00 zł |
| 2. | Komputer stacjonarny typ 2 | Dell Pro Slim Plus QBS1250 | 5 325,00 zł | 0 | 5 325,00 zł |
| 3. | Monitor typ 1 | Dell P2425H + soundbar Dell Slim SB521A | 695,00 zł | 0 | 695,00 zł |
| 4. | Monitor typ 2 | Dell P2725H + soundbar Dell Slim SB521A | 865,00 zł | 0 | 865,00 zł |
| 5. | Monitor typ 3 | Dell P3225QE | 1 825,00 zł | 0 | 1 825,00 zł |
| 6. | Komputer przenośny typ 1 | Dell Pro 13 Plus (PB13250) | 5 575,00 zł | 23 | 6 857,25 zł |
| 7. | Komputer przenośny typ 2 | Dell Pro 16 PC16250 | 4 475,00 zł | 23 | 5 504,25 zł |
| 8. | Komputer przenośny typ 3 | Dell Pro 16 Plus PB16250 | 5 945,00 zł | 23 | 7 312,35 zł |
| 9. | Komputer przenośny typ 4 | Apple MacBook Air 13,6 cali: M4 10/10, 16GB, 512GB, 35W -Północ -MW123ZE/A/P1/D1 | 5 125,00 zł | 23 | 6 303,75 zł |
| 10. | Komputer przenośny typ 5 | Apple MacBook Pro 14.2 cali: M4 10/10, 16GB, 512GB SSD – Gwiezdna czerń MW2U3ZE/A | 7 125,00 zł | 23 | 8 763,75 zł |
| 11. | Minikomputer | Apple Mac mini: M4 10/10, 16GB, 512GB SSD MU9E3ZE/A | 3 245,00 zł | 0 | 3 245,00 zł |
| 12. | Drukarka laserowa mono | Brother HL-L6300DW | 1 295,00 zł | 0 | 1 295,00 zł |
| 13. | Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe | BROTHER MFCL8690CDW | 1 795,00 zł | 23 | 2 207,85 zł |
| 14. | Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A3 | Kyocera TASKalfa 4054ci + podajnik dokumentów + oryginalna szafka na kołach + komplet pełnowydajnych tonerów + gwarancja na 36m On-Site | 16 750,00 zł | 23 | 20 602,50 zł |
| 15. | Projektor | Epson EB-994F | 3 550,00 zł | 23 | 4 366,50 zł |
| 16. | Tablet | Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12/256GB WiFi S Pen SM-X820NZAREUE | 3 635,00 zł | 23 | 4 471,05 zł |
| 17. | Monitor interaktywny | Optoma 3862RK + Optoma AZ832-HN (WiFi) + uchwyt | 7 975,00 zł | 0 | 7 975,00 zł |
W celu zamówienia sprzętu należy przesłać wniosek do Pani Prorektor ds. Organizacji Kingi Flagi-Gieruszyńskiej w uczelnianym systemie EZD. Wzór wniosku znajduje się w systemie EZD i powinien zawierać: nazwę zamawianego sprzętu, cel zakupu, szacunkową kwotę, źródło finansowania oraz powinien być zaakceptowany EZD przez dysponenta środków finansowych.
Sprzęt informatyczny, który nie został zakwalifikowany do umowy ramowej będzie zamawiany zgodnie z poniżej przedstawionym terminarzem:
| TERMINARZ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ SPRZĘTÓW, KTÓRYCH NIE ZAKWALIFIKOWANO DO UMOWY RAMOWEJ | ||
| Lp. | Termin składania zamówień do UCI | Realizacja zamówienia |
| 1. | do 30.04.2026 r. | do 31.08.2026 r. |
| 2. | do 30.09.2026 r. | do 23.12.2026 r. |
Procedury przetargowe na sprzęt informatyczny finansowany ze środków zewnętrznych (np. przekazywanych przez Unię Europejską) będą wszczynane poza powyższym harmonogramem.
Po wydaniu przez Panią Rektor pozytywnej decyzji, dokumentacja zostanie przekazana w EZD pracownikom UCI. Za realizację zakupów odpowiadają: p. Joanna Szczygielska, p. Ewelina Sikorska, p. Adam Kowalski i p. Piotr Zaremba.
Wnioski, które nie uzyskają pozytywnej decyzji Pani Rektor zostaną zwrócone poprzez EZD wnioskodawcom.
Specyfikacja techniczna urządzeń – umowa ramowa 2025 r. (pdf)
Z wyrazami szacunku,
mgr Rafał Skorasiński
Kierownik UCI
